センターについて
食肉センターの歴史
新食肉センター完成
平成12年度に着工された新食肉地方卸売市場・と畜場が、国・県・市の協力をえて平成14年3月無事完成致しました。
新施設は、部分肉加工処理施設を併設し、かつHACCPに対応出来うる最新の設備を誇る総合食肉流通施設であります。
当社は、と畜場或いは市場において、長崎県内はもとより九州一円から生体搬入を行っており、また販売面においては枝肉や部分肉で、九州から関西・関東まで広範囲に及んでおります。新たに完成しました施設は、生体から出荷までコールドチェーンで結ばれ、外気に一切触れることのない高度に衛生管理された「安心」「安全」「新鮮」な食肉を提供出来る総合施設であります。
市場の歴史
明治42年7月1日折橋町に市営と畜場を開設し、昭和24年5月30日干尽町8番地に新築移転しました。その後昭和39年4月1日に佐世保食肉センターを開設し、卸売業者に佐世保食肉センター株式会社を指名し、と畜場・冷蔵保存・業務の委託をなし業務を開始しました。昭和48年1月条例改正により県知事の認可を受け、食肉地方卸売市場として再発足、昭和48年3月24日には『畜産物の価格安定等に関する法律』により農水産大臣の指定市場となり、尚且つ平成9年のと畜場法の改正に対応出来うる施設として、平成13年度に新施設を建設、平成14年4月より業務を開始し現在に至っています。
食肉センターの実績
平成28年度~令和2年度
牛
年度 | と畜頭数 | 上場頭数 | カット数 |
---|---|---|---|
平成30年 | 10,467 | 8,960.5 | 6,547.5 |
令和元年 | 10,088 | 8,603.0 | 6,655.0 |
令和2年 | 10,857 | 9,290.0 | 7,071.0 |
令和3年 | 11,048 | 9,197.0 | 7,410.5 |
令和4年 | 11,915 | 9,481.0 | 8,425.0 |
豚
年度 | と畜頭数 | 上場頭数 | カット数 |
---|---|---|---|
平成30年 | 105,086 | 27,185.0 | 66,784.0 |
令和元年 | 107,729 | 26,014.0 | 68,090.0 |
令和2年 | 108,860 | 20,278.0 | 73,149.0 |
令和3年 | 112,480 | 20,210.0 | 77,133.0 |
令和4年 | 105,409 | 17,648.0 | 74,810.0 |
市場の機構・沿革
市場の機構
市場の沿革
卸売会社の沿革
昭和39年3月18日 | 佐世保食肉センター株式会社として法人登記を行う。 |
---|---|
昭和39年4月1日 | 佐世保市と畜場条例に基づく、と畜業務の委託を受け、と畜業務及び佐世保市食肉センター規則に基づく食肉市場が開始され卸売人並びに食鳥処理販売業務を開始した。資本金2,000万円 |
昭和41年5月16日 | 豚価安定政策の一環として畜産振興事業団の買上実施が始まり当センターもその指定市場となり買上実施カット肉作業を開始した。 |
昭和42年8月1日 | 日本食肉協議会による枝肉の格付開始。 |
昭和44年8月1日 | 佐世保ブロイラーセンター株式会社設立に伴い、食鳥処理及び販売部門を分離した。 |
昭和45年4月13日 | 資本金2,000万円の増資を行ない資本金4,000万円になる。 |
昭和46年1月17日 | 佐世保市、長崎県のあっ旋により長崎県経済農協連との覚書を取交わし長崎県経済農協連が経営に参加一部株式を除いて長崎県経済農協連に株式名義譲渡変更を行った。 |
昭和46年5月14日 | 資本金1,000万円の増資を行なう、全額長崎県経済農協連が引受け資本金5,000万円となる。 |
昭和48年1月18日 | 長崎県卸売市場条例並びに佐世保市食肉地方卸売市場条例に基づき、佐世保市食肉地方卸売市場が開設され、その卸売業者となる。 |
昭和48年7月21日 | 畜産振興事業団輸入肉取扱開始。 |
昭和51年3月 | 処理頭数増加により、冷蔵庫の増設及び焼却炉の新設。 |
昭和55年3月 | 昭和54年度より2ヶ年継続事業の総合食肉流通体系整備促進事業により、と畜場全般にわたる新設及び改築が完成した。 |
昭和60年12月1日 | 長崎県経済連、県北食肉処理所、カット部門の経営委譲を受け営業開始。 |
昭和62年4月1日 | 長崎県経済連、県北食肉処理所、食鳥部門の経営委譲を受け営業開始。 |
昭和62年9月16日 | カット工場、冷蔵庫及び食鳥荷捌場、増築。 |
平成元年3月31日 | 牛枝肉用冷蔵庫一棟増築。 |
平成2年11月30日 | カット牛ライン増築。 |
平成4年10月22日 | 牛部分肉保管庫増築。 |
平成5年5月12日 | カット工場休憩室増設。 |
平成14年3月18日 | 新施設完成。 |
平成21年3月21日 | 「ISO9001:2008」認証取得。 |
平成24年10月25日 ~平成24年10月29日 |
第10回全国和牛能力共進会開催。第8区(肉牛の部)にて内閣総理大臣賞に輝く。 |
平成25年4月 1日 | 佐世保市地方卸売市場食肉市場へ市場名変更。 |
平成29年9月11日 | 第11回全国和牛能力共進会 宮城県大会にて「長崎和牛」が 第7区で特別賞(交雑脂肪の形状賞)を受賞。 |
平成29年9月22日 | 「ISO22000:2005」認証取得 HACCP認定工場となる。 |
平成30年3月15日 | 「ISO9001:2015」更新認証。 |
平成30年7月17日 | 食肉市場セリシステムの更新。 |
組織図・関連団体
組織図
関連団体
団体名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
佐世保市食肉衛生検査所 | 長崎県佐世保市干尽町3-42 | 0956-33-5843 |
社団法人日本食肉格付協会 | 〃 | 0956-32-5415 |
佐世保食肉関連企業組合 | 〃 | 0956-32-2519 |
佐世保食肉買受人組合 | 〃 | 0956-32-1436 |
JA全農ミートフーズ株式会社 | 〃 | 0956-31-7122 |
佐世保臓器株式会社 | 〃 | 0956-34-0544 |