令和元年7月27日 第25回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より100頭(黒毛去勢 86頭 黒毛メス 14頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 521.6kg |
---|---|
平均歩留 | 66.0% |
平均単価 | 2,806円 |
受賞者は以下の通りでした。
グランドチャンピオン賞 | 長崎西彼(三重) | 岳下 肇 様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 一席 | 島原雲仙(千々石) | 木戸 輝男 様 | ||||||||||||
金賞 二席 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 | ||||||||||||
銀賞 一席 | 島原雲仙(千々石) | 荒木 良平 様 | ||||||||||||
銀賞 二席 | 島原雲仙(千々石) | 平野 幸一 様 | ||||||||||||
銀賞 三席 | 島原雲仙(千々石) | 小川 博信 様 | ||||||||||||
銅賞 一席 | 壱岐市農協 | 肥育センター 様 | ||||||||||||
銅賞 二席 | ながさき県央(東彼) | 山下 八珠彦 様 | ||||||||||||
銅賞 三席 | 島原雲仙(島原) | 川口 礼子 様 | ||||||||||||
銅賞 四席 | ながさき県央(東彼) | 横山 誠 様 |
ご購買いただきました購買者の皆様、ありがとうございました。