令和6年7月27日 第30回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より100頭(黒毛去勢 87頭 黒毛メス 13頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 532.5kg |
---|---|
平均歩留 | 66.5% |
平均単価 | 2,734円 |
受賞者は以下の通りでした。
グランドチャンピオン賞 | ながさき県央(諫早) | 平本 強 様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞1席 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 | ||||||||||||
金賞2席 | 長崎西彼(三重) | 渡部 英二 様 | ||||||||||||
銀賞1席 | 長崎西彼(三重) | 岳下 肇 様 | ||||||||||||
銀賞2席 | 長崎西彼(三重) | 渡部 英二 様 | ||||||||||||
銀賞3席 | 島原雲仙(千々石) | 小川 博信 様 | ||||||||||||
銅賞1席 | 長崎西彼(三重) | 林 勝行 様 | ||||||||||||
銅賞2席 | 島原雲仙(吾妻) | 前田 学 様 | ||||||||||||
銅賞3席 | 壱岐市農協 | 肥育センター 様 | ||||||||||||
銅賞4席 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 |
購買者の皆様、生産者の皆様、ありがとうございました。