令和2年7月25日 第26回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より100頭(黒毛去勢 88頭 黒毛メス 12頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 528.3kg |
---|---|
平均歩留 | 65.9% |
平均単価 | 2,404円 |
受賞者は以下の通りでした。
グランドチャンピオン賞 | 島原雲仙(千々石) | 平野 幸一 様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 島原西彼(琴海) | 田口 辰也 様 | ||||||||||||
銀賞 | ながさき県央(東彼) | 花石牧場(同) 様 | ||||||||||||
ながさき県央(東彼) | 横山 誠 様 | |||||||||||||
銅賞 | 島原雲仙(千々石) | 小川 博信 様 | ||||||||||||
長崎西彼(三重) | 岳下 肇 様 | |||||||||||||
ながさき県央(大村) | 北嶋畜産合同会社 様 |
購買者の皆様、生産者の皆様、ありがとうございました。